close
台北?01月24日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2330 台積電 61575 20462220 78.91
2371 大同 39800 695245 29.71
2344 華邦電 31001 830053 23.18
2474 可成 18802 485040 62.96
3481 群創 17705 4044933 40.64
2002 中鋼 17464 2814610 17.84
2882 國泰金 17085 3503961 27.89
2891 中信金 16984 7696965 39.47
5880 合庫金 16391 2170132 18.31
2337 旺宏 15925 381287 10.38
3231 緯創 14008 1298988 49.01
2892 第一金 13367 3164111 26.41
2353 宏碁 12807 736732 23.91
2317 鴻海 12440 8612916 49.70
2888 新光金 11569 1855389 18.14
1314 中石化 9445 272941 11.76
6116 彩晶 9371 256895 7.94
2603 長榮 9031 938726 26.72
3514 昱晶 7430 60054 13.35
00672L 元大S&P原油正2 6639 9369 5.83
2308 台達電 6493 1844851 71.02
2023 燁輝 6225 165489 9.63
2352 佳世達 6087 409948 20.84
1710 東聯 5646 71894 8.11
2880 華南金 5510 2019509 19.19
1313 聯成 4685 159849 13.64
6213 聯茂 4623 69072 22.79
2383 台光電 4361 129505 40.61
2014 中鴻 4285 70767 4.92
1303 南亞 3878 2346238 29.58
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2303 聯電 -41718 5059586 40.07
00632R 元大台灣50反1 -22866 155492 3.13
2884 玉山金 -14074 4825648 55.05
1216 統一 -13694 2825156 49.72
2885 元大金 -10051 3890739 32.15
2408 南亞科 -9119 198860 7.23
00633L 富邦上証正2 -6410 9341 1.07
1312 國喬 -6370 355553 38.37
00637L 元大滬深300正2 -6068 23997 1.15
3045 台灣大 -6050 1034007 30.22
2105 正新 -4999 472396 14.57
2823 中壽 -4953 2085123 60.02
8150 南茂 -4857 522435 58.90
3702 大聯大 -4680 604419 36.50
2324 仁寶 -4522 2375206 53.68
00635U 元大S&P黃金 -4513 4790 3.65
00639 富邦深100 -4420 1469 0.28
2327 國巨 -4044 338117 65.56
00676R I邦臺灣加權反1 -3703 3553 3.79
1102 亞泥 -3592 658386 19.58
2498 宏達電 -3486 287380 34.96
1319 東陽 -3332 155932 26.36
1909 榮成 -2870 148180 14.72
2887 台新金 -2844 2566262 26.00
2609 陽明 -2799 198815 6.61
2886 兆豐金 -2746 3907960 28.73
006205 富邦上証 -2598 3136 0.50
2489 瑞軒 -2573 173610 20.80
4960 奇美材 -2381 119273 23.12
2515 中工 -2314 144543 9.44
A2E81355B97B7F4C
文章標籤
全站熱搜
留言列表